DJI Agras son los modelos de drones profesionales de DJI orientados hacia la agricultura, que llegan a cubrir todas las necesidades que puedan llegar a tener los profesionales del sector. Te contamos a continuación todos los modelos de la gama con sus respectivas características.
El DJI Agras T30 es un dron de aplicaciones agrícolas de alta calidad. Actualmente es uno de los drones más conocidos y versátiles de la serie, en un precio relativamente comedido para este tipo de usos profesionales. Cuenta con las siguientes especificaciones:
Características del DJI Agras T30 | ||
---|---|---|
Dimensiones | 2858mm x 2685mm x 790mm | |
Peso del dispositivo | 26,4kg | |
Peso máximo al despegue | 76,5kg | |
Capacidad de carga | 30 litros | |
Eficiencia del trabajo por hora | 16 hectáreas | |
Autonomía de vuelo | Entre 7 y 20 minutos dependiendo de la carga | |
Velocidad máxima de vuelo | 7m/s | |
Alcance máximo de control | 1km | |
Precio | A partir de 15.000 euros |
El sistema de dispersión del Agras T30 se refiere a su capacidad para dispersar productos químicos, como pesticidas y fertilizantes, sobre los cultivos de forma precisa y controlada. El sistema de dispersión del Agras T30 incluye una bomba de alta presión y un sistema de control de flujo que permite ajustar la cantidad de producto químico que se dispersa y la velocidad a la que se dispersa. Su flujo máximo es de 8 litros/hora.
Además, el Agras T30 cuenta con un sistema de navegación y control de vuelo preciso y una cámara de alta resolución que permite a los agricultores monitorear el rendimiento de los cultivos y ajustar el uso de productos químicos en consecuencia.
DJI Agras T40 es el último modelo de la serie agrícola de DJI, es el modelo más grande y pesado de la marca, pero puede despegar con una masa máxima de más de 100 kilogramos, entre otras cosas especialmente útiles para el uso en agricultura. A continuación tenemos una tabla con las características principales:
Características del DJI Agras T40 | ||
---|---|---|
Dimensiones | 2800mm x 3150mm x 780mm | |
Peso del dispositivo | 50kg | |
Peso máximo al despegue | 101kg | |
Capacidad de carga | 70 litros | |
Eficiencia del trabajo por hora | 130 hectáreas | |
Autonomía de vuelo | Entre 7 y 18 minutos dependiendo de la carga | |
Velocidad máxima | 10m/s | |
Altitud máxima | 2.000m | |
Sistema de dispersión | Bomba de alta presión y sistema de control de flujo | |
Cámara | Sistema de visión binocular | |
Navegación | GPS + Galileo + BeiDou | |
Sistema de control | Control remoto de 2,4GHz y pantalla táctil de 7" | |
Precio | Desde 29.000€ |
Uno de los primeros drones de la serie Agras de DJI fue el modelo Agras MG-1. Actualmente sigue siendo un dron muy interesante para trabajar en pequeñas extensiones agrícolas. Sus hermanos mayores tienen una mayor capacidad de carga y autonomía, pero también tienen un precio bastante superior.
Características del DJI Agras MG-1 | ||
---|---|---|
Dimensiones | 780mm x 780mm x 482mm | |
Peso del dispositivo | 8,8kg | |
Peso máximo al despegue | 22,5kg | |
Capacidad de carga | 10 litros | |
Autonomía de vuelo | Hasta 20 minutos | |
Velocidad máxima | 22m/s | |
Altitud máxima | 2.000m | |
Sistema de dispersión | Bomba de alta presión y sistema de control de flujo | |
Cámara | Cámara de alta resolución | |
Navegación | GPS y sistema de navegación por visión | |
Sistema de control | Control remoto de 2,4GHz y pantalla táctil de 5.5" | |
Precio | Desde 5.900€ |
La serie Agras de DJI Agras contiene una gran variedad de modelos con diferentes características. Entre los modelos con unas dimensiones y capacidad de carga más comedida encontramos los modelos T10, T16 y T20, modelos muy útiles para utilizar en agricultura en extensiones de terreno no demasiado extensas.
Todos los modelos cuentan con un sistema de dispersión con una bomba de alta presión y un sistema de control de flujo. Además, incluyen un mando de control con una pantalla táctil de 5.5" incluida.
Comparativa entre Agras T10, T16 y T20 | |||
---|---|---|---|
Características | Agras T10 | Agras T16 | Agras T20 |
Tamaño | 1958mm x 1833mm x 553mm | 2520mm x 2212mm x 720mm | 2509mm x 2213mm x 732mm |
Peso | 24,8kg | 39,5kg | 42,6kg |
Velocidad máxima | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
Altitud máxima | 2.000m | 2.000m | 2.000m |
Batería | LiPo de 9500mAh | LiPo de 18000mAh | LiPo de 18000mAh |
Tiempo de vuelo | Entre 9 y 17 minutos | Entre 10 y 18 minutos | Hasta 15 minutos |
Volumen de carga | 8 litros | 16 litros | 20 litros |
Cámara | FPV 1280x720 a 15-30fps | FPV 1280x960 a 30fps | Sistema de visión binocular |
Navegación | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Para poder pilotar un dron y utilizarlo para usos en agricultura deberás tener el carnet de piloto de aeronaves, tener más de 18 años y tener el carnet de aplicador de productos fitosanitarios. Por último, también es recomendable realizar el curso de agricultura con drones para poder realizar estos trabajos con un mayor conocimiento.
Como resumen, podemos decir que DJI ofrece una amplia gama de drones diseñados específicamente para la agricultura. Estos drones se utilizan para dispersar productos químicos de forma precisa y controlada sobre los cultivos, lo que permite a los agricultores optimizar el uso de su tiempo y mejorar el rendimiento de los cultivos. Por ello, modelos como el DJI Agras MG-1, Agras T40 o T30 son una herramienta cada vez más valiosa para el sector agrícola.